














Apartamentos Inside Plaza
Uma excelente opção no coração da Sierra Nevada, idealmente localizados na Plaza Andalucia, os apartamentos Inside Plaza recentemente renovados e de várias capacidades, encontram-se a apenas 100 metros da telecabine “Al Andaluz”. Com uma decoração cuidada e moderna, oferecem cozinha totalmente equipada e acolhedoras salas de estar.
ALTITUDE: 2100m • MEIOS MECÂNICOS: 100m • Nº DE QUARTOS: 31
FACILIDADES
- Geral: Recepção, Guarda Skis, Sala para bagagem, Quartos/Comodidades para Pessoas com Mobilidade Condicionada, Elevador, Aquecimento
- Estacionamento: Parque nas imediações
- Internet: Wi-FI
TOME NOTA
As facilidades não são, na maioria dos casos, gratuitas. Não estando assim incluídas nos preços dos programas e sendo cobradas directamente pelos estabelecimentos. Por favor consulte a agência para mais informações.
Recentemente renovados, apartamentos com uma decoração cuidada e moderna
TABELA DE PREÇOS
Natal
Data de Entrada | 17 Dezembro | 18 Dezembro | |
Regime SA | 6 noites + 5 dias de forfait | 5 noites + 4 dias de forfait | 5 noites + 5 dias de forfait |
Estúdio ocup. 2 | € 587 | € 498 | € 523 |
T1 2/4 ocup. 3 | € 632 | € 535 | € 559 |
T1 2/4 ocup. 4 | € 524 | € 446 | € 470 |
T1 4/5 ocup. 5 | € 490 | € 417 | € 442 |
Carnaval
Data de Entrada | 24 Fevereiro | 25 Fevereiro | 26 Fevereiro | |||
Regime SA | 4 noites + 4 dias de forfait | 5 noites + 5 dias de forfait | 4 noites + 4 dias de forfait | 5 noites + 5 dias de forfait | 4 noites + 4 dias de forfait | 5 noites + 5 dias de forfait |
Estúdio ocup. 2 | € 462 | € 530 | € 462 | € 530 | € 462 | € 530 |
T1 2/4 ocup. 3 | € 495 | € 566 | € 495 | € 566 | € 495 | € 566 |
T1 2/4 ocup. 4 | € 415 | € 477 | € 415 | € 477 | € 415 | € 477 |
T1 5/6 ocup. 5 | € 390 | € 448 | € 390 | € 448 | € 390 | € 448 |
Páscoa
Data de Entrada | 2 Abril | 9 Abril | ||
Regime SA | 5 noites + 4 dias de forfait | 6 noites + 5 dias de forfait | 5 noites + 4 dias de forfait | 6 noites + 5 dias de forfait |
Estúdio ocup. 2 | € 433 | € 523 | € 498 | € 594 |
T1 2/4 ocup. 3 | € 440 | € 538 | € 535 | € 639 |
T1 2/4 ocup. 4 | € 372 | € 451 | € 446 | € 531 |
T1 5/6 ocup. 5 | € 347 | € 422 | € 417 | € 497 |
Toda a temporada
Alojamento no regime indicado, forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
Nota: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime de só alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar
OUTROS ALOJAMENTOS EM SERRA NEVADA - ver todos